Here you can view all the requests from the frontlines, choose one and donate funds to fulfill the request.
Progress of requests. The history of donations ( also which came from you) you can view on our website.Прогрес закриття заявки, а також історію донатів (в тому числі ваших) ви зможете відслідковувати на сайті.
Go to orders"The war is not ending yet. But only getting more active. That is why we decided to help our country on another level. We started the charity foundation All4Ukraine. This organization will help to unite all patriotic people in Ukraine and also in the rest of the world. To reach our common goal of winning over our enemy , to help everyone who needs help and to bring the Day of our Victory closer to us 🇺🇦!"
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-09-19 | Міцубісі Паджеро | 1 | 4485 |
2023-09-18 | Нісан навара чорн | 1 | 8718 |
2023-09-12 | VW T5 Тука | 1 | 5120 |
2023-09-11 | Нісан Патфайндер | 1 | 5003 |
2023-08-28 | Нісан ікстрейл сапери | 1 | 2550 |
2023-08-21 | Nissan xtrail 1 | 1 | 3723 |
2023-08-21 | VW т5 зелений | 1 | 5800 |
2023-08-17 | Санйонг кайрон | 1 | 2976 |
2023-08-16 | Т4 бус червоний | 1 | 2942 |
2023-08-16 | Iveco Ведмідь | 1 | 5400 |
2023-08-07 | Швидка VW T5 | 1 | 7942 |
2023-08-04 | Мітсубіші Л200 | 1 | 6900 |
2023-08-04 | Subaru Impreza diesel | 1 | 4000 |
2023-08-03 | Mitsubishi NP300 | 1 | 6375 |
2023-08-02 | Бус Iveco Тука | 1 | 5000 |
2023-08-01 | Швидка з Британії | 1 | 4800 |
2023-08-01 | Швидка Мерседес Отець Роман | 1 | 9500 |
2023-07-27 | VW T4 білий | 1 | 2940 |
2023-07-09 | Кіа соренто автомат | 1 | 4500 |
2023-07-04 | VW T4 вантажо-пас жовтий | 1 | 3388 |
2023-06-22 | VW Touran Blest | 1 | 5000 |
2023-06-22 | Нісан навара Лютий | 1 | 6050 |
2023-06-13 | VW Т4 пікап | 1 | 3650 |
2023-06-12 | Кіа соренто чз Дизельфонд | 1 | 5000 |
2023-06-07 | Швидка Т5 | 1 | 6613 |
2023-06-04 | Seat Alhambra | 1 | 2753 |
2023-05-24 | Бус VW Т4 56-а | 1 | 3916 |
2023-05-16 | Хюндай галопер | 1 | 4310 |
2023-05-16 | Нісан навара бетон | 1 | 7200 |
2023-05-16 | Рено кенго 4х4 | 1 | 3800 |
2023-05-05 | Хьюндай сантафе зел | 1 | 3300 |
2023-05-05 | Джип патріот | 1 | 6830 |
2023-05-05 | Бус Iveco Daily | 1 | 5135 |
2023-04-22 | Нісан навара розфарб | 1 | 5445 |
2023-04-22 | Kia Sorento | 1 | 2800 |
2023-04-21 | Мітсубіші паджеро зелений | 1 | 9000 |
2023-04-21 | Нісан патфайндер білий | 1 | 8000 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 10207 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 5207 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 9207 |
2023-04-21 | Renault Trafic ambulance | 1 | 2707 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 8207 |
2023-04-14 | Хьюндай галопер | 1 | 5884 |
2023-04-11 | VW T4 червоний | 1 | 3500 |
2023-04-11 | VW T5 ambulance | 1 | 10060 |
2023-04-07 | VW T5 ambulance | 1 | 9035 |
2023-04-04 | VW Sharan від Гарольдаса | 1 | 5000 |
2023-03-20 | Нісан навара 46-та | 1 | 7010 |
2023-03-09 | Кіа соренто | 1 | 6000 |
2023-03-08 | Швидка VW | 1 | 7600 |
2023-03-01 | Форд Експлорер | 1 | 5000 |
2023-03-01 | Форд ренджер | 1 | 7145 |
2023-02-22 | Міцубіші Л200 Чорний | 1 | 5630 |
2023-02-08 | VW Bora | 1 | 2400 |
2023-02-04 | Форд ренджер чорн. 82-га | 1 | 7600 |
2023-02-02 | Kia Sportage синя | 1 | 3700 |
2023-02-01 | Нісан НП300 зел. | 1 | 9600 |
2023-01-30 | Форд рейнджер зел | 1 | 7200 |
2023-01-27 | Jeep Jerokee | 1 | 4200 |
2023-01-26 | Бус Т4 | 1 | 3100 |
2023-01-26 | Мазда БТ2500 | 1 | 7000 |
2023-01-05 | Нісан ікстрейл Олексій | 1 | 4250 |
2022-12-30 | Фіат Добло | 1 | 2500 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Міша | 1 | 4200 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Кривий Ріг | 1 | 4100 |
2022-12-29 | Швидка Мерседес | 1 | 10000 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Федір ССО | 1 | 5000 |
2022-12-29 | Нісан ікстрейл Іноземний легіон | 1 | 3400 |
2022-12-26 | Мазда МД-50 | 1 | 7000 |
2022-12-16 | Мітсубіші Паджеро Юрій | 1 | 5200 |
2022-12-16 | на пікап Хотімченко | 1 | 900 |
2022-12-12 | Ремонт Iveco 46-та | 0 | 2750 |
2022-12-09 | Мітсубіші л200 4574 | 1 | 5500 |
2022-12-04 | Бус VW T4 жовтий | 1 | 3000 |
2022-11-25 | Нісан НП300 | 1 | 8000 |
2022-11-25 | Форд рейнджер Віктор | 1 | 8000 |
2022-11-25 | Нісан англ. Юра | 1 | 3000 |
2022-11-25 | Нісан Степановська | 1 | 6200 |
2022-11-25 | Ford ranger 53-тя | 1 | 6000 |
2022-11-25 | Кіа соренто зелена | 1 | 3200 |
2022-11-25 | Нісан Терано | 1 | 5600 |
2022-11-25 | Хюндай теракан | 1 | 3500 |
2022-11-25 | Нісан навара Тука | 1 | 8000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 черв | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Нісан Навара | 1 | 7200 |
0000-00-00 | Нісан Х-трейл | 1 | 4000 |
0000-00-00 | Фольксваген Т5 швидка | 1 | 9200 |
0000-00-00 | Мазда БТ черв | 1 | 5900 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Сан Йонг | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Міцубісі Паджеро | 1 | 4400 |
0000-00-00 | Міцубісі Паджеро | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Нісан Навара сірий | 1 | 7000 |
0000-00-00 | Мазда БТ | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 6160 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 7300 |
0000-00-00 | Сан Йонг зелений | 1 | 4300 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 червона | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Нісан Навара чорний | 1 | 8000 |
0000-00-00 | Мазда БТ біла | 1 | 4260 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 біла | 1 | 4500 |
0000-00-00 | Сан Йонг | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Нісан Наваро черв | 1 | 5300 |
0000-00-00 | Нісан Наваро черв | 1 | 5300 |
0000-00-00 | Мазда БТ50 зелена | 1 | 7000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 | 1 | 6700 |
0000-00-00 | Мазда БТ50 біла | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Нісан Наваро червоний | 1 | 6700 |
0000-00-00 | Фольксваген Т5 бус | 1 | 6400 |
0000-00-00 | Нісан Наваро сірий | 1 | 6100 |
0000-00-00 | Сіат Укр | 1 | 1350 |
0000-00-00 | Форд Ренджер 2 | 1 | 7500 |
0000-00-00 | Сан Йонг 2 | 1 | 5500 |
0000-00-00 | Форд Ренджер 3 | 1 | 8355 |
0000-00-00 | Нісан Наваро Англ | 1 | 2950 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 зелена | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Форд Ренджер | 1 | 9000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 зелена | 1 | 4300 |
0000-00-00 | Фіат Добло | 1 | 3500 |
0000-00-00 | Хьюндай Тім | 1 | 5000 |
0000-00-00 | ЛР Діскавері 2 | 1 | 6615 |
0000-00-00 | Сузукі від фінів | 1 | 4000 |
0000-00-00 | Хюндай теракан для Лютєжа | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Ford Ranger | 1 | 5900 |
0000-00-00 | Бус VW T5 білий | 1 | 4900 |
0000-00-00 | Нісан пікап синій | 1 | 7000 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл 101-я | 1 | 2400 |
0000-00-00 | Санйонг Родіус | 1 | 1500 |
0000-00-00 | VW Т5 сірий | 1 | 5400 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл для Олеся | 1 | 3700 |
0000-00-00 | двигун для Рябухи | 0 | 2100 |
0000-00-00 | Нісан пікап білий | 1 | 5700 |
0000-00-00 | Опель для 4219 | 1 | 4200 |
0000-00-00 | Нісан Лютіж | 1 | 4000 |
0000-00-00 | Мавік 3 | 0 | 2000 |
0000-00-00 | Нісан терано | 1 | 6400 |
0000-00-00 | Баггі | 2 | 9552 |
0000-00-00 | Нісан Навара зелений (кардан) | 1 | 6800 |
0000-00-00 | Нісан Х-трейл | 1 | 3000 |
0000-00-00 | Мітсубісі паджеро 58-а | 1 | 3933 |
0000-00-00 | Рено мастер | 1 | 3000 |
0000-00-00 | Сан Йонг мусо Даша | 1 | 5500 |
0000-00-00 | Пікап Решитілова | 1 | 5700 |
0000-00-00 | Причіп | 0 | 661 |
0000-00-00 | швидка Потьомкін | 1 | 6000 |
0000-00-00 | Мазда БТ2500 | 1 | 6200 |
0000-00-00 | Бус vw t5 | 1 | 4800 |
0000-00-00 | Мітсубіші Л200 Ведмідь | 1 | 8300 |
0000-00-00 | Нісан Хаджинов | 1 | 7800 |
0000-00-00 | Санйонг Саша | 1 | 2500 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл для Олеся | 1 | 3700 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-09-26 | Ремонт швидка Робо | 1 | 470 |
2023-09-11 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 15000 |
2023-09-11 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 1121 |
2023-08-28 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 793 |
2023-08-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-08-28 | Колеса Лютий | 4 | 500 |
2023-08-28 | Інструмент 32 бр | 1 | 536 |
2023-08-08 | Доставка гуманітарки Іван | 0 | 150 |
2023-08-07 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 663 |
2023-08-07 | Колеса Гусев | 1 | 400 |
2023-08-07 | Доставка гуманітарки Павлоград | 1 | 400 |
2023-08-07 | Фарбування швидка | 1 | 417 |
2023-08-04 | Турнікети САТ | 50 | 1800 |
2023-08-04 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 650 |
2023-08-04 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-07-15 | Запчастини тойота | 1 | 250 |
2023-07-08 | Ремонт ікстрейл Купріянчук | 0 | 370 |
2023-06-26 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-06-15 | Двигун навара Шут | 1 | 1900 |
2023-06-10 | Допомога Херсонька обл. | 1 | 250 |
2023-06-09 | Ремонт Нісан навара | 1 | 250 |
2023-06-08 | Ремонт Т5 | 1 | 150 |
2023-06-08 | Запчастини ікстрейл | 1 | 400 |
2023-05-17 | Ноші для швидких | 2 | 1000 |
2023-05-16 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 1707 |
2023-05-16 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 1245 |
2023-05-16 | Сітка-рабиця ДШВ | 1 | 850 |
2023-05-09 | Набір приладів для Лютого | 1 | 292 |
2023-05-07 | Навчання пілота БПЛА | 1 | 600 |
2023-05-04 | Компресор авіабригада | 1 | 530 |
2023-05-01 | Скоби для бліндажів | 300 | 140 |
2023-04-22 | Доставка Kia Sorento | 1 | 250 |
2023-04-21 | Доставка VW Sharan | 1 | 348 |
2023-04-21 | Дефібрілятори | 6 | 6900 |
2023-04-15 | Доставка галопера Краматорськ | 1 | 130 |
2023-04-02 | Доставка гуманітарки квітень | 1 | 500 |
2023-03-31 | Кріплення під нічник на шолом Тука | 1 | 100 |
2023-03-31 | Доставка гуманітарки за 3 міс | 1 | 2000 |
2023-03-31 | Ремонт авто Рябуха | 1 | 170 |
2023-03-30 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 22000 |
2023-03-28 | Колеса Лютий | 1 | 400 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 15000 |
2023-03-23 | Ремонт авто Тука | 1 | 250 |
2023-03-20 | Замитнення, ремонт і доставка швидкої | 1 | 2000 |
2023-03-03 | Ремонт Форд Експлорер | 1 | 250 |
2023-03-03 | На трембіту | 1 | 3300 |
2023-03-02 | Газові горілки для поліції | 1 | 120 |
2023-03-01 | Доставка і ремонт Форд Експлорер | 1 | 442 |
2023-02-27 | Ремонт пікапа Тука | 1 | 250 |
2023-02-08 | Колеса 8 од. | 8 | 600 |
2023-02-02 | Окопні свічки | 1 | 25 |
2023-01-14 | Фарбування Мазда | 1 | 100 |
2023-01-14 | Лебідка Паджеро Юрій | 1 | 190 |
2023-01-14 | Грілки хімічні | 200 | 400 |
2023-01-12 | Грілки хімічні | 600 | 300 |
2023-01-05 | Вебасто | 1 | 125 |
2022-12-07 | Паливо БФ Ми разом | 1 | 187 |
2022-12-07 | Болотна гума на паджеро | 4 | 360 |
2022-12-07 | Болотна гума на паджеро | 4 | 380 |
0000-00-00 | батареї для дрона | 1 | 398 |
0000-00-00 | Доставка Нісана | 1 | 185 |
0000-00-00 | Навушники чз БФ Українці - сильна нація | 6 | 3810 |
Ноші | 1 | 83 | |
Тактичні навушники | 3 | 240 | |
Запчастини для БПЛА | 3 | 571 | |
Запчастини для БПЛА | 2 | 467 | |
Допвитрати авто | 1 | 8795 | |
Запчастини для БПЛА | 30 | 1900 | |
Навушники тактичні | 3 | 272 | |
Метеостанція Kestrel | 1 | 253 | |
Кікімори | 5 | 131 | |
Навушники чз БФ Українці - сильна нація | 6 | 3810 | |
Доставка Нісана | 1 | 185 | |
батареї для дрона | 1 | 398 | |
Перевозка людей | 1 | 300 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-09-19 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 1423 |
2023-09-10 | DJI Mavic 3 pro Руслан | 2 | 3588 |
2023-09-05 | DJI Mavic 3T | 1 | 6020 |
2023-08-31 | FPV-дрон 46-а | 1 | 350 |
2023-08-30 | FPV-дрони | 10 | 4195 |
2023-08-16 | Dji Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-08-09 | Dji Mavic 3 Pro | 1 | 1868 |
2023-08-09 | Dji Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-07-13 | DJI Mavic 3T | 1 | 4760 |
2023-07-04 | Dji Mavic 3T | 1 | 5310 |
2023-06-03 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2299 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2491 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 Pro | 1 | 1868 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-05-05 | DJI Mavic 3Т | 1 | 3860 |
2023-04-28 | DJI Mavic 3 classic Славік | 2 | 2846 |
2023-04-28 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2700 |
2023-04-11 | DJI Mavic 3 FMC від Postbellum | 1 | 2700 |
2023-04-07 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 1423 |
2023-04-07 | DJI Mavic 3 classic RC | 1 | 1556 |
2023-04-03 | Dji Mavic 3 з оф. | 1 | 1600 |
2023-03-30 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 1423 |
2023-03-20 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2700 |
2023-02-15 | Dji Mavic 3 оф. | 1 | 1649 |
2023-02-15 | Dji Mavic 3 | 1 | 2069 |
2023-02-10 | Dji Mavic 3 | 1 | 1423 |
2023-01-29 | Dji mini 2 | 2 | 918 |
2023-01-26 | Dji Mavic 3 | 1 | 2000 |
2023-01-11 | Dji Mavic 3 | 1 | 1950 |
2022-12-20 | Dji Mavic 3 | 1 | 2000 |
2022-12-15 | Dji Matrice 30T | 1 | 11388 |
0000-00-00 | DJI Mavic 2 pro | 1 | 1026 |
0000-00-00 | Dji Martice 30T | 1 | 13000 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 для Влада | 1 | 2000 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 оф | 1 | 1989 |
0000-00-00 | Mavic 2 air combo | 1 | 1050 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 | 1 | 1999 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo для Шута | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo для Стаса | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo від Церкви | 1 | 2100 |
Мавік 3 для Ведмедя | 1 | 2700 | |
Dji mini 2 | 1 | 450 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 2000 | |
Дрон Autel | 1 | 1700 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 2100 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2800 | |
Dji Mavic 3 | 2 | 4200 | |
DJI Mavic 2 pro | 1 | 1025 | |
Dji Martice 30T | 1 | 13000 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 | |
Dji Mavic 3 для Влада | 1 | 2000 | |
Dji Mavic 3 оф | 1 | 1989 | |
Mavic 2 air combo | 1 | 1050 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 1999 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 | |
Дрон DJI Mavic 2 | 4 | 4996 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-08-14 | Навігатор Garmin Foretrex 801 | 1 | 250 |
2023-07-18 | Планшет леново | 1 | 400 |
2023-06-05 | Б/в айфони | 2 | 700 |
2023-05-22 | Старлінк від Володі в ДШВ | 1 | 450 |
2023-05-17 | Старлінк від Володі в ДШВ | 1 | 450 |
2023-05-16 | Антени виносні ДШВ | 20 | 490 |
2023-05-11 | Старлінк Буча | 1 | 450 |
2023-04-13 | Рація Motorola DM4601e | 1 | 1060 |
2023-03-31 | Старлінк Фурман | 1 | 450 |
2023-03-31 | Старлінк Іванов | 1 | 450 |
2023-03-20 | Старлінк Півоваренко | 1 | 450 |
2023-03-10 | Старлінк Лис | 1 | 450 |
2023-03-08 | Старлінк Фурман | 1 | 450 |
2023-03-07 | Батареї для рацій Моторола | 2 | 187 |
2023-03-02 | Рації для А7313 | 10 | 475 |
2023-02-01 | Рація миргородська авіа | 1 | 170 |
2023-01-26 | Старлінк Фурман | 1 | 450 |
2023-01-26 | Старлінки Шевчук | 3 | 1350 |
2023-01-26 | Старлінк Пашенко | 1 | 450 |
2023-01-13 | Старлінк Рабощук | 1 | 450 |
2023-01-12 | Старлінки Шевчук | 2 | 900 |
2023-01-12 | Старлінки Горбатенко | 2 | 900 |
2023-01-08 | Старлінк 46-а | 1 | 450 |
2023-01-08 | Старлінки Горбатенко | 2 | 900 |
2023-01-08 | Старлінки Півоваренко | 3 | 1350 |
2022-12-29 | Старлінк Півоваренко | 1 | 450 |
2022-12-27 | Старлінки Півоваренко | 3 | 1050 |
2022-12-16 | Старлінки Горбатенко | 3 | 1050 |
2022-12-15 | Старлінк Півоваренко | 1 | 350 |
2022-12-07 | Garmin GPS | 1 | 200 |
2022-11-28 | Старлінки Рябуха | 2 | 700 |
2022-11-28 | Старлінки Олег | 2 | 700 |
2022-11-18 | Рації 46-та | 17 | 9265 |
2022-11-18 | Старлінк Дячук | 1 | 350 |
2022-11-18 | Старлінк Сукненко | 1 | 350 |
2022-11-18 | Старлінки Півоваренко | 9 | 3150 |
2022-11-18 | Старлінки Катя | 5 | 1750 |
2022-11-18 | Старлінк Саваскул | 1 | 350 |
0000-00-00 | Старлінк Саша Харків | 1 | 350 |
0000-00-00 | абонплата старлінки | 1 | 210 |
0000-00-00 | Рації для Джеймса | 1 | 415 |
0000-00-00 | Lenovo Tab M8 HD, 2GB/32GB, Wi-Fi, Iron Grey | 5 | 500 |
0000-00-00 | Starlink | 2 | 700 |
0000-00-00 | Starlink | 2 | 700 |
0000-00-00 | Motorola slr5500 | 1 | 3720 |
0000-00-00 | Старлінк для Макса В. | 1 | 350 |
0000-00-00 | Степановська станції звязку | 3 | 350 |
0000-00-00 | Cтарлінк для стрільців | 1 | 350 |
0000-00-00 | 3 старлінки для Пивоваренко | 3 | 1050 |
0000-00-00 | 2 старлінки для Ведмідя | 2 | 700 |
0000-00-00 | 3 старлінки для Пивоваренко | 3 | 1050 |
0000-00-00 | Старлінки для Рябухи | 2 | 700 |
Ноутбук | 5 | 0 | |
Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, 4GB/64GB, Wi-Fi, Iron Grey | 3 | 465 | |
Lenovo Tab M8 HD, 2GB/32GB, Wi-Fi, Iron Grey | 2 | 393 | |
Mobil Realmi 8 6/128GBcCyber Black | 5 | 1085 | |
Рации Hytera | 30 | 7000 | |
Радио | 1 | 49 | |
Радиоприемник Motorola TLKR T82 Extreme | 1 | 101 | |
Радиоприемник Motorola TLKR T62 | 2 | 125 | |
Радиостанции Motorola TLKR T82 Extreme | 1 | 199 | |
Электростанция HSE | 1 | 325 | |
Motorola T92 H20, Радио | 1 | 109 | |
Рації | 2 | 435 | |
Планшет | 1 | 208 | |
Степановська станції звязку | 3 | 350 | |
старлінк для Макса В. | 1 | 350 | |
Motorola slr5500 | 1 | 3720 | |
Старлінк Саша Харків | 1 | 350 | |
Starlink | 2 | 700 | |
Starlink | 2 | 700 | |
Lenovo Tab M8 HD, 2GB/32GB, Wi-Fi, Iron Grey | 5 | 500 | |
Рації для Джеймса | 1 | 415 | |
Планшет | 1 | 0 | |
Старлінк | 6 | 5555 | |
Рації Hytera | 4 | 909 | |
Adventure радио Midland XT50 | 1 | 99 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-06-26 | Hikmicro Lynx Pro LE15 | 3 | 2367 |
2023-06-26 | Hikmicro Lynx Pro LH19 | 1 | 1155 |
2023-05-30 | Нічне бачення на авто | 1 | 410 |
2023-05-17 | Harrys PVS 14 gen 3 | 1 | 4000 |
2023-05-05 | Hikmicro LE15 | 1 | 818 |
2023-04-21 | Hikmicro LE15 | 1 | 818 |
2023-03-03 | Hikmicro LE15 2 од. для Туки | 2 | 1630 |
2023-02-02 | AGM Taipan TM25-384 | 1 | 1399 |
2023-01-27 | Hikmicro LE15 | 1 | 830 |
2023-01-27 | Hikmicro LH19 | 2 | 2600 |
2023-01-26 | Тепловізор Tetrao | 1 | 1050 |
2023-01-02 | Hikvision LE15 | 3 | 2490 |
2022-12-30 | Нічний монокуляр Bestguarder | 1 | 280 |
2022-12-20 | Hikvision LE15 | 3 | 2415 |
2022-12-20 | Hikvision LE10 | 1 | 645 |
2022-12-20 | Нічний монокуляр Bestguarder | 1 | 280 |
2022-11-28 | Кріплення нічники | 2 | 120 |
2022-11-21 | Hikvision LH19 | 2 | 2300 |
2022-11-20 | На тепловізор 10 бр | 0 | 750 |
2022-11-18 | Тепловізор Головчук | 1 | 1225 |
2022-11-18 | Бінокуляри Bresser | 2 | 300 |
2022-11-18 | Hikvision LH15 | 1 | 1100 |
2022-11-18 | Mavic 3 36-та | 1 | 2000 |
2022-11-18 | Mavic 3 46-та | 1 | 2000 |
2022-11-18 | Бінокуляр+кріплення | 1 | 400 |
0000-00-00 | Нічні монокуляри Bestguarder | 2 | 501 |
0000-00-00 | Hikmicro LH19 | 1 | 1250 |
0000-00-00 | Tetrao bubo 6 для Міши | 1 | 400 |
0000-00-00 | Нічник Міхал | 1 | 615 |
Galaxy XP | 1 | 0 | |
Тепловізор Hikvision | 5 | 4000 | |
TX-H19X Тепловизор TETRAO BUBO H-19X | 1 | 1347 | |
TX-H15 TепловизорTETRAO BUBO H-15 | 1 | 1049 | |
TX-H15 Тепловизор TETRAO BUBO H-15 | 1 | 1049 | |
Пард 007В 16мм 850/940нм | 1 | 450 | |
Тепловізор Hikvision | 2 | 1653 | |
Тепловізор Hikvision | 3 | 2460 | |
Тепловізор Hikvision | 3 | 2470 | |
Прилади нічного бачення | 2 | 766 | |
Hikvision LH19 | 1 | 1380 | |
Тепловізор Hicmicro LH19 | 2 | 2760 | |
Тепловізор Hicmicro LE15 | 1 | 820 | |
Нічник Міхал | 1 | 614 | |
Hikmicro LH19 | 1 | 1250 | |
Тепловизионные камеры | 3 | 6000 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-05-26 | Ecoflow 1800 | 1 | 1800 |
2023-05-25 | Генратор 3,5 кВт бенз | 1 | 500 |
2023-05-25 | Генератор 5 кВт бенз | 1 | 800 |
2023-05-01 | Генератор інвертерний Timco 2000 | 8 | 4000 |
2023-03-30 | Павербанк 40000 | 3 | 165 |
2023-02-10 | Heron digitálna elektrocentrála invertorová 1,1kW | 1 | 499 |
2023-02-08 | Ecoflow Delta Max 2000 | 8 | 14212 |
2023-02-08 | Ecoflow Delta 2 | 1 | 1229 |
2023-02-08 | Ecoflow Delta Max 2000 | 1 | 2029 |
2023-02-08 | Ecoflow Delta Max 2000 | 1 | 2099 |
2023-02-08 | Генератори | 9 | 8888 |
2023-02-08 | Ecoflow Delta 2 | 6 | 7326 |
2023-02-04 | Павербанки | 30 | 1326 |
2023-01-09 | Ecoflow 1600 | 1 | 1600 |
2022-12-15 | генератор для 95-ї | 1 | 2250 |
2022-11-29 | Power station eco-flow | 1 | 1800 |
2022-11-29 | Генератор | 1 | 1050 |
2022-11-18 | Генератор | 1 | 360 |
2022-11-18 | Генератор Харків | 1 | 9700 |
Генератор | 1 | 329 | |
Автомобильный аккумулятор 12В/74Ач | 1 | 117 | |
GP CR-2 батарея | 4 | 19 | |
REMAX AA-1003 Powerbank 20000 mAh | 2 | 59 | |
REMAX AA-1002 Powerbank 20000 mAh | 1 | 29 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-03-31 | Приціл AGM Rattler ts25-384 | 1 | 2140 |
2023-01-05 | Коліматор | 1 | 180 |
ТП AGM TS35-640 | 1 | 3670 | |
Bushnell | 1 | 0 | |
Цифровое ночное видение ATN 4K Pro 3 | 2 | 1798 | |
Тепловизионный прицел 2,2-8,8 | 1 | 2839 | |
Тепловизор ATN MARS LT 19 мм 60 Гц | 1 | 1299 | |
Тепловизионный прицел 2,2-8,8 | 1 | 2839 | |
Ночное видение ATN x.sight 4x K Pro | 1 | 999 | |
Цифровое ночное видение ATN 4K Pro | 1 | 899 | |
Ночное видение ATN LTV 5-15x | 1 | 799 | |
Ночное видение ATN 4K pro 3 | 1 | 899 | |
Тепловизор ATN MARS LT 19mm 320+240 60Hz | 1 | 1799 | |
Фокус в прицел 3-18*56"4 30мм | 1 | 470 | |
Прицел тепловизионный 2,2х-8,8х объектив 35м | 1 | 2839 | |
Цифровой прибор ночного видения AT N X-Sight 4K Pro 3 | 1 | 899 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-04-21 | Турнікети САТ | 100 | 2680 |
2023-01-26 | Джгути тазові | 4 | 1260 |
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 3 | 22 | |
Кровоспинні та анастетики | 20 | 780 | |
Гідрогель | 50 | 376 | |
Ліки | 0 | 13157 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2023-05-04 | Шолом | 1 | 340 |
2023-02-08 | Термобілизна та спальники | 100 | 2175 |
2023-01-11 | Плитоноска Гусев | 1 | 170 |
2022-11-28 | Берци Олег | 1 | 209 |
2022-11-18 | термобілизна 46-та | 15 | 500 |
0000-00-00 | фліски 46-а | 40 | 240 |
0000-00-00 | термобілизна | 1 | 50 |
0000-00-00 | термобілизна 46-та | 35 | 690 |
0000-00-00 | термобілизна 46-а | 17 | 510 |
0000-00-00 | одяг/грілки | 1 | 500 |
0000-00-00 | Берці зимові 46-а | 14 | 2441 |
Химера Ботинки | 1 | 89 | |
Британский спальный мешок | 1 | 33 | |
Капса КОМБАТ Утилита | 1 | 11 | |
Ремешок с карабином | 1 | 13 | |
Кукольный ниндзя | 1 | 10 | |
термобілизна | 1 | 50 | |
Гильза патрона | 2 | 24 | |
карман MFH | 1 | 9 | |
Мачете Albainox HUNTER | 1 | 24 | |
Триноги для Браунінг | 4 | 1121 | |
Амуніція різна | 10 | 669 | |
