Tu sa môžete zoznámiť so všetkými objednavkami z prvej línie, vybrať jednu z nich a prispieť finančne na urýchlenie jej ukončenia
Proces ukončenia objednávky, ako aj históriu poslaných platieb (vrátane vašich) môžete sledovať na webovej stránke.
Prejsť k objednávkam"Vojna sa neskončila, len naberá v rozmeroch. Preto sme sa rozhodli pre pomoc našej krajine na novej, kvalitnejšej úrovni, založili sme charitatívnu organizáciu All4Ukraine, ktora dokaže spojiť ešte viac aktívnejších a patriotických ľudí na Ukrajine, aj vo svete pre dosiahnutie veľkého cieľa - víťazstvo nad našim spoločním nepriateľom, pomoc všetkým, kto ju potrebuje a priblíženie skutočného Dňa Víťazstva!"
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2025-05-26 | Нісан пасфайндер Габо | 1 | 8000 |
2025-05-22 | Форд рейнджер | 1 | 7500 |
2025-05-21 | Форд рейнджер | 1 | 7500 |
2025-05-21 | Сітроєн червоний | 1 | 4000 |
2025-05-21 | Швидка VW T6 4x4 Оксана | 1 | 15000 |
2025-05-20 | Нісан терано | 1 | 6200 |
2025-05-20 | Швидка VW T6 4x4 Оксана | 1 | 15000 |
2025-03-22 | Дача дастер | 1 | 4471 |
2025-03-18 | Опель корса | 1 | 2500 |
2025-03-17 | Опель астра | 1 | 3000 |
2025-01-11 | BMW X3 | 1 | 4000 |
2025-01-11 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 8400 |
2024-11-20 | VW T5 синій | 1 | 7633 |
2024-11-20 | Швидка VW T6 | 1 | 11862 |
2024-11-20 | Nissan navara 4 | 1 | 6370 |
2024-11-20 | Mercedes Benz Atego | 1 | 21300 |
2024-11-20 | Mitsubishi L200 1 | 1 | 6824 |
2024-11-19 | Nissan NP300 | 1 | 7500 |
2024-11-11 | VW T5 4x4 вант-пас | 1 | 5141 |
2024-11-09 | VW T4 | 1 | 3600 |
2024-10-31 | Nissan Navara Jaroslav | 1 | 9000 |
2024-10-11 | Nissan navara 2 | 1 | 7000 |
2024-10-08 | Mazda BT2500 | 1 | 5224 |
2024-08-29 | Кіа соренто синя | 1 | 3899 |
2024-08-16 | Швидка Volkswagen | 1 | 7000 |
2024-07-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 10033 |
2024-07-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 11518 |
2024-07-25 | Opel campo | 1 | 4583 |
2024-07-24 | Хьюндай теракан сірий Яро | 1 | 5000 |
2024-07-21 | Mitsubishi L200 червона | 1 | 5300 |
2024-07-17 | VW T4 білий | 1 | 3532 |
2024-05-30 | Мітсубіші паджеро Яро | 1 | 7000 |
2024-05-26 | VW Т5 пас | 1 | 5333 |
2024-05-25 | Нісан терано | 1 | 5488 |
2024-05-14 | Нісан патфайндер | 1 | 5708 |
2024-05-02 | Нісан патфайндер Яро | 1 | 7000 |
2024-04-29 | Toyota hiace | 1 | 5000 |
2024-04-24 | VW Т4 4х4 вант. | 1 | 4642 |
2024-04-23 | Нісан патфайндер авт. | 1 | 10615 |
2024-04-22 | Mitsubishi L200 2 дв. | 1 | 9776 |
2024-04-21 | VW Т4 4х4 вант-пас. | 1 | 4692 |
2024-04-19 | Iveco бус вант. | 1 | 5615 |
2024-04-18 | Хьюндай теракан лісник | 1 | 6000 |
2024-03-21 | Рефрижератор Пежо | 1 | 8819 |
2024-03-21 | Мітсубіші паджеро Яро | 1 | 6000 |
2024-03-19 | Швидка форд транзіт | 1 | 6500 |
2024-03-19 | Ніссан нп300 чорний | 1 | 8020 |
2024-03-11 | Мітсубіші паджеро синій | 1 | 6700 |
2024-01-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 5546 |
2024-01-26 | Mazda b2500 | 1 | 5774 |
2024-01-25 | Nissan Х-trail зелений | 1 | 5136 |
2024-01-25 | Mitsubishi Pajero | 1 | 8000 |
2024-01-25 | Mazda MD50 | 1 | 7645 |
2024-01-24 | Land Rover discovery 2 | 1 | 8000 |
2023-12-19 | Nissan navara Азов | 1 | 8396 |
2023-11-24 | Nissan Pathfinder | 1 | 9000 |
2023-11-24 | Мазда БТ | 1 | 6548 |
2023-11-23 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 9000 |
2023-11-22 | Toyota hilux 2 | 1 | 10250 |
2023-11-22 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 9000 |
2023-11-22 | Швидка VW T5 | 1 | 8000 |
2023-11-22 | VW T4 вант-пас | 1 | 2428 |
2023-11-20 | Mitsubishi l200 | 1 | 5970 |
2023-11-04 | VW T4 білий | 1 | 2767 |
2023-09-30 | Швидка VW T5 Pohoda | 0 | 5526 |
2023-09-19 | Міцубісі Паджеро | 1 | 4485 |
2023-09-18 | Нісан навара чорн | 1 | 8718 |
2023-08-21 | Nissan xtrail 1 | 1 | 3723 |
2023-08-21 | VW т5 зелений | 1 | 5800 |
2023-08-17 | Санйонг кайрон | 1 | 2976 |
2023-08-16 | Т4 бус червоний | 1 | 2942 |
2023-08-07 | Швидка VW T5 | 1 | 7942 |
2023-08-03 | Mitsubishi NP300 | 1 | 6375 |
2023-08-01 | Швидка з Британії | 1 | 4800 |
2023-08-01 | Швидка Мерседес Отець Роман | 1 | 9500 |
2023-07-27 | VW T4 білий | 1 | 2940 |
2023-07-09 | Кіа соренто автомат | 1 | 4500 |
2023-06-22 | VW Touran Blest | 1 | 5000 |
2023-06-13 | VW Т4 пікап | 1 | 3650 |
2023-06-12 | Кіа соренто чз Дизельфонд | 1 | 5000 |
2023-05-24 | Бус VW Т4 56-а | 1 | 3916 |
2023-05-16 | Нісан навара бетон | 1 | 7200 |
2023-05-05 | Бус Iveco Daily | 1 | 5135 |
2023-05-05 | Хьюндай сантафе зел | 1 | 3300 |
2023-04-21 | Renault Trafic ambulance | 1 | 2707 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 10207 |
2023-04-14 | Хьюндай галопер | 1 | 5884 |
2023-04-07 | VW T5 ambulance | 1 | 9035 |
2023-04-04 | VW Sharan від Гарольдаса | 1 | 5000 |
2023-03-20 | Нісан навара 46-та | 1 | 7010 |
2023-03-01 | Форд Експлорер | 1 | 5000 |
2023-03-01 | Форд ренджер | 1 | 7145 |
2023-02-08 | VW Bora | 1 | 2400 |
2023-02-02 | Kia Sportage синя | 1 | 3700 |
2023-02-01 | Нісан НП300 зел. | 1 | 9600 |
2023-01-30 | Форд рейнджер зел | 1 | 7200 |
2023-01-27 | Jeep Jerokee | 1 | 4200 |
2023-01-26 | Бус Т4 | 1 | 3100 |
2022-12-29 | Нісан ікстрейл Іноземний легіон | 1 | 3400 |
2022-12-29 | Швидка Мерседес | 1 | 10000 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Кривий Ріг | 1 | 4100 |
2022-12-09 | Мітсубіші л200 4574 | 1 | 5500 |
2022-11-25 | Хюндай теракан | 1 | 3500 |
2022-11-25 | Ford ranger 53-тя | 1 | 6000 |
2022-11-25 | Нісан навара Тука | 1 | 8000 |
0000-00-00 | Нісан Х-трейл | 1 | 3000 |
0000-00-00 | Нісан Навара зелений (кардан) | 1 | 6800 |
0000-00-00 | Баггі | 2 | 9552 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 зелена | 1 | 4300 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 червона | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Міцубісі Паджеро | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Міцубісі Паджеро | 1 | 4400 |
0000-00-00 | Фольксваген Т5 швидка | 1 | 9200 |
0000-00-00 | Мазда БТ черв | 1 | 5900 |
0000-00-00 | Сан Йонг 2 | 1 | 5500 |
0000-00-00 | Сіат Укр | 1 | 1350 |
0000-00-00 | Нісан Наваро сірий | 1 | 6100 |
0000-00-00 | Нісан Наваро червоний | 1 | 6700 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 | 1 | 6700 |
0000-00-00 | Нісан Наваро черв | 1 | 5300 |
0000-00-00 | Фольксваген Т5 бус | 1 | 6400 |
0000-00-00 | Рено мастер | 1 | 3000 |
0000-00-00 | Опель для 4219 | 1 | 4200 |
0000-00-00 | Нісан пікап білий | 1 | 5700 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл для Олеся | 1 | 3700 |
0000-00-00 | VW Т5 сірий | 1 | 5400 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл 101-я | 1 | 2400 |
0000-00-00 | Нісан пікап синій | 1 | 7000 |
0000-00-00 | Ford Ranger | 1 | 5900 |
0000-00-00 | ЛР Діскавері 2 | 1 | 6615 |
0000-00-00 | Хьюндай Тім | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Фіат Добло | 1 | 3500 |
0000-00-00 | Мавік 3 | 0 | 2000 |
0000-00-00 | Санйонг Саша | 1 | 2500 |
0000-00-00 | Мітсубіші Л200 Ведмідь | 1 | 8300 |
0000-00-00 | Мазда БТ2500 | 1 | 6200 |
0000-00-00 | швидка Потьомкін | 1 | 6000 |
0000-00-00 | Форд Ренджер | 1 | 9000 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2025-04-28 | Mavic 3 pro | 1 | 1543 |
2025-04-28 | Mavic 3 pro | 0 | 1543 |
2024-12-10 | DJI Mavic 3 pro | 1 | 1711 |
2024-11-22 | DJI Mavic 3 T | 2 | 10000 |
2024-09-08 | DJI Mavic 3 pro | 1 | 1740 |
2024-08-23 | DJI Mavic 3 pro | 2 | 4000 |
2024-06-25 | Fpv-дрони *10 | 2 | 955 |
2024-06-24 | Fpv-дрони *7 | 2 | 772 |
2024-05-13 | Fpv-дрони | 35 | 14980 |
2024-03-23 | Fpv-дрони | 8 | 3248 |
2024-03-01 | Fpv-дрони | 2 | 1090 |
2024-02-14 | Dji Mavic 3 pro | 1 | 1950 |
2024-01-30 | Fpv-дрони | 12 | 5040 |
2024-01-29 | Fpv-дрони | 51 | 21420 |
2024-01-27 | Dji Mavic 3T | 5 | 27500 |
2024-01-10 | Dji mavic 3T | 1 | 4738 |
2023-12-15 | Fpv-дрони | 14 | 5958 |
2023-11-28 | Dji Mavic 3E | 1 | 2950 |
2023-11-17 | Dji mavic 3T | 1 | 5760 |
2023-10-25 | Fpv-дрони | 6 | 2865 |
2023-09-05 | DJI Mavic 3T | 1 | 6020 |
2023-08-31 | FPV-дрон 46-а | 1 | 350 |
2023-08-16 | Dji Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-08-09 | Dji Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-08-09 | Dji Mavic 3 Pro | 1 | 1868 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-04-28 | DJI Mavic 3 classic Славік | 2 | 2846 |
2023-04-28 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2700 |
2023-03-30 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 1423 |
2023-03-20 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2700 |
2023-02-15 | Dji Mavic 3 оф. | 1 | 1649 |
2023-01-26 | Dji Mavic 3 | 1 | 2000 |
2022-12-15 | Dji Matrice 30T | 1 | 11388 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 для Влада | 1 | 2000 |
0000-00-00 | Mavic 2 air combo | 1 | 1050 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 | 1 | 1999 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo для Шута | 1 | 2700 |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2800 | |
Dji mini 2 | 1 | 450 | |
Мавік 3 для Ведмедя | 1 | 2700 | |
DJI Mavic 2 pro | 1 | 1025 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 | |
Dji Mavic 3 для Влада | 1 | 2000 | |
Dji Mavic 3 оф | 1 | 1989 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 1999 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 | |
Dji Mavic 3 | 2 | 4200 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2025-01-06 | Ремонт Нісан Навара | 1 | 751 |
2025-01-03 | Зимова гума | 1 | 400 |
2024-12-15 | Зимова гума ленд ровер | 4 | 180 |
2024-12-05 | Ремонт Нісан Навара | 1 | 899 |
2024-12-05 | Ремонт Нісан Навара | 1 | 1423 |
2024-12-02 | Ремонт швидкої | 1 | 633 |
2024-11-30 | Турнікети | 100 | 3500 |
2024-11-19 | Ремонт Вольво Алі | 1 | 1791 |
2024-09-26 | РЕБ Кульбаба нижній діапазон | 1 | 1670 |
2024-09-25 | Запчастини на авто | 1 | 735 |
2024-09-23 | РЕБ Кульбаба | 2 | 3240 |
2024-09-19 | Цукорок детектор дронів | 2 | 333 |
2024-09-06 | FPV пульт | 1 | 215 |
2024-08-01 | Контролер Радіомастер | 1 | 110 |
2024-07-27 | Турнікети САТ | 10 | 300 |
2024-06-02 | РЕБ Кульбаба | 4 | 13808 |
2024-05-16 | Акумулятор Форд | 1 | 110 |
2024-05-04 | Паливо | 1 | 1345 |
2024-04-17 | Квадроцикл | 1 | 1600 |
2024-04-16 | РЕБ Купол | 20 | 21430 |
2024-03-23 | Ремонт навара Дике поле | 1 | 1422 |
2024-03-22 | Пічка газова | 3 | 210 |
2024-03-09 | Пінцет електрохірургічний | 5 | 440 |
2024-03-08 | Ремонт Рябуха | 1 | 240 |
2024-01-31 | Логістичні витрати Київ | 1 | 165 |
2024-01-31 | Доставка та ТО нісан навара | 1 | 326 |
2024-01-31 | Колеса зимові | 4 | 220 |
2023-12-19 | Допомога Робо | 1 | 500 |
2023-12-18 | Логістика Толік | 1 | 125 |
2023-12-13 | Грілки хімічні | 14 | 215 |
2023-12-12 | Ремонт ікстрейл | 1 | 113 |
2023-12-06 | Спектроаналізатор | 0 | 187 |
2023-12-06 | Польотний контролер | 0 | 168 |
2023-12-04 | Термосумки | 9 | 75 |
2023-11-29 | Ремонт Ауді | 1 | 50 |
2023-11-14 | Обігрівач AUPR | 5 | 613 |
2023-11-08 | Грілки хімічні | 10 | 150 |
2023-10-23 | Болотяні колеса Патфайндер | 4 | 400 |
2023-10-20 | Болотяні колеса л200 | 4 | 400 |
2023-08-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-08-28 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 793 |
2023-08-07 | Доставка гуманітарки Павлоград | 1 | 400 |
2023-08-07 | Колеса Гусев | 1 | 400 |
2023-08-07 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 663 |
2023-08-04 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 650 |
2023-07-15 | Запчастини тойота | 1 | 250 |
2023-07-08 | Ремонт ікстрейл Купріянчук | 0 | 370 |
2023-06-15 | Двигун навара Шут | 1 | 1900 |
2023-06-10 | Допомога Херсонька обл. | 1 | 250 |
2023-06-09 | Ремонт Нісан навара | 1 | 250 |
2023-06-08 | Запчастини ікстрейл | 1 | 400 |
2023-05-17 | Ноші для швидких | 2 | 1000 |
2023-05-16 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 1707 |
2023-05-16 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 1245 |
2023-05-16 | Сітка-рабиця ДШВ | 1 | 850 |
2023-05-01 | Скоби для бліндажів | 300 | 140 |
2023-04-22 | Доставка Kia Sorento | 1 | 250 |
2023-04-02 | Доставка гуманітарки квітень | 1 | 500 |
2023-03-31 | Ремонт авто Рябуха | 1 | 170 |
2023-03-31 | Доставка гуманітарки за 3 міс | 1 | 2000 |
2023-03-28 | Колеса Лютий | 1 | 400 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 15000 |
2023-03-20 | Замитнення, ремонт і доставка швидкої | 1 | 2000 |
2023-03-03 | Ремонт Форд Експлорер | 1 | 250 |
2023-03-03 | На трембіту | 1 | 3300 |
2023-03-02 | Газові горілки для поліції | 1 | 120 |
2023-03-01 | Доставка і ремонт Форд Експлорер | 1 | 442 |
2023-02-08 | Колеса 8 од. | 8 | 600 |
2023-01-14 | Фарбування Мазда | 1 | 100 |
2023-01-14 | Лебідка Паджеро Юрій | 1 | 190 |
2023-01-12 | Грілки хімічні | 600 | 300 |
2023-01-05 | Вебасто | 1 | 125 |
2022-12-07 | Паливо БФ Ми разом | 1 | 187 |
0000-00-00 | Навушники чз БФ Українці - сильна нація | 6 | 3810 |
Навушники чз БФ Українці - сильна нація | 6 | 3810 | |
Кікімори | 5 | 131 | |
Допвитрати авто | 1 | 8795 | |
Перевозка людей | 1 | 300 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2024-11-24 | РЕБ Амулет | 8 | 7820 |
2024-09-21 | Старлінк | 1 | 400 |
2024-04-06 | Motorola 4400e | 10 | 5380 |
2024-03-23 | galaxy tab active pro 10.1 | 4 | 2400 |
2024-01-06 | Старлінк | 1 | 480 |
2023-12-25 | Starlink | 1 | 450 |
2023-07-18 | Планшет леново | 1 | 400 |
2023-06-05 | Б/в айфони | 2 | 700 |
2023-05-22 | Старлінк від Володі в ДШВ | 1 | 450 |
2023-04-13 | Рація Motorola DM4601e | 1 | 1060 |
2023-03-02 | Рації для А7313 | 10 | 475 |
2023-02-01 | Рація миргородська авіа | 1 | 170 |
2023-01-26 | Старлінк Пашенко | 1 | 450 |
2023-01-08 | Старлінк 46-а | 1 | 450 |
2022-12-27 | Старлінки Півоваренко | 3 | 1050 |
2022-12-15 | Старлінк Півоваренко | 1 | 350 |
2022-12-07 | Garmin GPS | 1 | 200 |
2022-11-18 | Рації 46-та | 17 | 9265 |
2022-11-18 | Старлінки Півоваренко | 9 | 3150 |
0000-00-00 | Старлінк Саша Харків | 1 | 350 |
0000-00-00 | Cтарлінк для стрільців | 1 | 350 |
0000-00-00 | 3 старлінки для Пивоваренко | 3 | 1050 |
0000-00-00 | 2 старлінки для Ведмідя | 2 | 700 |
0000-00-00 | Рації для Джеймса | 1 | 415 |
0000-00-00 | Lenovo Tab M8 HD, 2GB/32GB, Wi-Fi, Iron Grey | 5 | 500 |
0000-00-00 | Starlink | 2 | 700 |
0000-00-00 | Starlink | 2 | 700 |
0000-00-00 | Motorola slr5500 | 1 | 3720 |
0000-00-00 | Старлінк для Макса В. | 1 | 350 |
0000-00-00 | Старлінки для Рябухи | 2 | 700 |
Радиостанции Motorola TLKR T82 Extreme | 1 | 199 | |
Радиоприемник Motorola TLKR T62 | 2 | 125 | |
Рации Hytera | 30 | 7000 | |
Lenovo Tab M8 HD, 2GB/32GB, Wi-Fi, Iron Grey | 2 | 393 | |
Ноутбук | 5 | 0 | |
Рації | 2 | 435 | |
Планшет | 1 | 208 | |
Рації Hytera | 4 | 909 | |
Starlink | 2 | 700 | |
Starlink | 2 | 700 | |
старлінк для Макса В. | 1 | 350 | |
Adventure радио Midland XT50 | 1 | 99 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2024-07-18 | Ecoflow river 2 pro | 2 | 1066 |
2024-05-17 | EcoFlow DELTA Max (2016Wh) | 0 | 1299 |
2024-01-23 | Батареї для fpv | 8 | 205 |
2023-12-16 | EcoFlow DELTA Max 1600 | 1 | 1067 |
2023-12-04 | EcoFlow DELTA 2 | 1 | 889 |
2023-05-25 | Генратор 3,5 кВт бенз | 1 | 500 |
2023-05-01 | Генератор інвертерний Timco 2000 | 8 | 4000 |
2023-02-08 | Ecoflow Delta Max 2000 | 1 | 2099 |
2023-02-08 | Ecoflow Delta 2 | 1 | 1229 |
2023-02-08 | Ecoflow Delta Max 2000 | 8 | 14212 |
2023-02-08 | Генератори | 9 | 8888 |
2023-01-09 | Ecoflow 1600 | 1 | 1600 |
2022-11-29 | Генератор | 1 | 1050 |
2022-11-18 | Генератор | 1 | 360 |
0000-00-00 | Генератор | 1 | 250 |
Генератор | 1 | 329 | |
REMAX AA-1003 Powerbank 20000 mAh | 2 | 59 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2024-06-06 | Турнікети CAT | 478 | 17208 |
2024-03-23 | Медичні засоби протиопікові, рідкий пластир | 1 | 3000 |
2024-01-27 | Турнікет вузловий | 6 | 2700 |
2023-01-26 | Джгути тазові | 4 | 1260 |
Ліки | 0 | 13157 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2024-05-28 | HIKMICRO LYNX PRO LH15 | 1 | 799 |
2024-02-02 | Hikmicro Condor CQ35L | 1 | 1900 |
2023-06-26 | Hikmicro Lynx Pro LH19 | 1 | 1155 |
2023-06-26 | Hikmicro Lynx Pro LE15 | 3 | 2367 |
2023-05-30 | Нічне бачення на авто | 1 | 410 |
2023-03-03 | Hikmicro LE15 2 од. для Туки | 2 | 1630 |
2023-01-27 | Hikmicro LE15 | 1 | 830 |
2023-01-27 | Hikmicro LH19 | 2 | 2600 |
2023-01-02 | Hikvision LE15 | 3 | 2490 |
2022-12-30 | Нічний монокуляр Bestguarder | 1 | 280 |
2022-12-20 | Нічний монокуляр Bestguarder | 1 | 280 |
2022-12-20 | Hikvision LE15 | 3 | 2415 |
2022-11-18 | Mavic 3 36-та | 1 | 2000 |
2022-11-18 | Бінокуляри Bresser | 2 | 300 |
2022-11-18 | Тепловізор Головчук | 1 | 1225 |
Hikmicro LH19 | 1 | 1250 | |
Тепловізор Hicmicro LE15 | 1 | 820 | |
Тепловізор Hikvision | 2 | 1653 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2024-04-30 | Оптичний приціл Kahles | 1 | 3738 |
2023-03-31 | Приціл AGM Rattler ts25-384 | 1 | 2140 |
Прицел тепловизионный 2,2х-8,8х объектив 35м | 1 | 2839 | |
Ночное видение ATN 4K pro 3 | 1 | 899 | |
Ночное видение ATN LTV 5-15x | 1 | 799 | |
Цифровое ночное видение ATN 4K Pro | 1 | 899 | |
Тепловизионный прицел 2,2-8,8 | 1 | 2839 | |
Bushnell | 1 | 0 | |
ТП AGM TS35-640 | 1 | 3670 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2023-11-08 | Берци | 1 | 212 |
2023-02-08 | Термобілизна та спальники | 100 | 2175 |
2022-11-28 | Берци Олег | 1 | 209 |
2022-11-18 | термобілизна 46-та | 15 | 500 |
0000-00-00 | фліски 46-а | 40 | 240 |
0000-00-00 | термобілизна | 1 | 50 |
0000-00-00 | термобілизна 46-а | 17 | 510 |
0000-00-00 | Берці зимові 46-а | 14 | 2441 |
Британский спальный мешок | 1 | 33 | |
Химера Ботинки | 1 | 89 | |
карман MFH | 1 | 9 | |
Мачете Albainox HUNTER | 1 | 24 | |
фліски 46-а | 40 | 240 | |
термобілизна | 1 | 50 | |
термобілизна 46-а | 17 | 510 | |
Кукольный ниндзя | 1 | 10 | |
Аксессуары | 1 | 39 | |
Спальный мешок Дамский | 4 | 207 | |
Матрас-поход | 5 | 24 | |
Тактические перчатки рейнджера. | 3 | 82 | |
Оператор тактических перчаток | 3 | 72 | |
Флисовый термокомплект MIL-TEC | 11 | 209 | |
вязаная шапка бини | 5 | 30 | |
Ladvinka Gurkha Fanny | 2 | 27 | |
Тактические перчатки Геликон. | 2 | 45 | |
Тактическая сумка Гуркха | 5 | 95 | |
Полная бутылка | 2 | 20 | |
ремень безопасности для оружия | 2 | 24 | |
Веста Командо тактическая | 5 | 220 | |
Тактический жилет MFH | 1 | 54 | |
Рюкзак M-Tramp 35L | 1 | 50 | |
ПАМИРА толстовка | 6 | 334 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2023-09-19 | Starscope monoculare | 2 | 60 |
Бинокль АКУЛОН А213, 8*42 | 1 | 96 | |
Focus Eagle 8*42 RF 1500m | 1 | 595 | |
Далекоміри | 2 | 456 | |
Далекоміри | 2 | 549 | |
Далекомір Titanium RT2000 | 2 | 584 | |
Далекомір | 1 | 290 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | Інструмент 3 ОШБ | 1 | 100 |
TECHNOLINE WS 1600-IT White | 1 | 86 | |
Пищевая добавка | 15 | 29 | |
Пищевая добавка | 10 | 19 | |
Колющий топор | 1 | 64 | |
Инструменты | 2 | 47 | |
Миньон Суперлайф Фолиа | 1 | 24 | |
Aku пила | 1 | 199 | |
топор Фискарс | 1 | 45 | |
Gola sada 1/2" | 1 | 90 | |
Автомобильный набор | 1 | 35 | |
Инструмент | 1 | 134 | |
Плоскогубцы 200мм | 1 | 10 | |
Кнопочная батарейка | 2 | 7 | |
Удлинитель 4Z 5м | 2 | 16 | |
Набор отверток | 1 | 20 | |
Канистра PHM 101 | 4 | 39 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|---|---|---|
Феникс перезаряжаемый фонарь | 1 | 79 | |
Налобный фонарь Fenix HM60R с зарядкой | 1 | 95 |
Dátum nákupu | Tovar | Počet | Cena ($) |
---|
Naša dobrovoľnícka organizácia je oficiálne zaregistrovaná. Podrobnosti o organizácii si môžete pozrieť v službe otvorených údajov ukrajinských organizáciíYouControl.com.ua
Zakladateľom fondu je Sergii Savchenko, majiteľ najznámejšej značky čalúneneho nábytku na Ukrajine - Blest. Sme tiež v kontakte so všetkými členmi nášho tímu. Môžete kontaktovať kohokoľvek z nás, aby ste sa uistili, že nie sme podvodníci
Všetky informácie o objednavkach a vyzbieraných prostriedkoch sú vedene online. Ihneď po poslanej platbe uvidíte na tejto webovej stránke svoje meno a prevedenú sumu. Celá história vyzbieraných prostriedkov zostáva na webovej stránke
Všetky naše úspechy zverejňujeme na facebookovej stránke a v sekcii správy na webe. Sme otvorení v komunikácii. Môžete sa kedykoľvek na nás obrátiť s otázkami telefonicky : (097) 956 36 13
Spoločnosti, ktoré zdieľajú našu túžbu pomáhať armáde a neustále nás podporujú
Ukrajinský výrobca čalúneného nábytku
Diverzifikovaná spoločnosť súvisiaca s chovom zvierat
Centrum pomoci dôchodcom
Obchod s autodielmi
Ukrajinský distribútor zdravotníckych produktov
Oblečenie a obuv sú dostupné pre každého
Obchod s prémiovým tovarom na spanie
Vysokokvalitné lieky pre celú rodinu
Internetový obchod so zdravými výrobkami
Poskytuje región Černihiv vysokokvalitné a cenovo dostupné lieky
Najlepší predajca čalúneného nábytku na západnej Ukrajine
Implementuje najrozmanitejšie typy potravinárskych produktov
Ručne vyrobený detský nábytok
Ponúka široký sortiment oblečenia a obuvi pre celú rodinu
Pridajte sa k našej Facebook stránke, aby ste mali prehľad o najnovších spravach dobrovoľníckeho fondu
Ako naša “Oksana” zachránila život a stala sa symbolom nezlomnosti ❤️.
Priatelia, táto stra (ďalej)
Priatelia, nedávno sme doručili auto pre hrdinov 57. brigády.
Naši vojaci sami iniciovali z (ďalej)
Sme tím, ktorí ma rovnaky názor, nemôžme ostať ľahostajný k vojne v našej krajine. Máme rôzne profesie, rôzne pracovne činnosti , ale máme rovnaku túžbu po výhre v boji za slobodu a nezávislosť.