Here you can view all the requests from the frontlines, choose one and donate funds to fulfill the request.
Progress of requests. The history of donations ( also which came from you) you can view on our website.Прогрес закриття заявки, а також історію донатів (в тому числі ваших) ви зможете відслідковувати на сайті.
Go to orders"The war is not ending yet. But only getting more active. That is why we decided to help our country on another level. We started the charity foundation All4Ukraine. This organization will help to unite all patriotic people in Ukraine and also in the rest of the world. To reach our common goal of winning over our enemy , to help everyone who needs help and to bring the Day of our Victory closer to us 🇺🇦!"
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2024-08-29 | Кіа соренто синя | 1 | 3899 |
2024-08-16 | Швидка Volkswagen | 1 | 7000 |
2024-08-01 | Рено кенгу | 1 | 2100 |
2024-07-26 | Нісан ікстрейл золотий | 1 | 5238 |
2024-07-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 10033 |
2024-07-26 | Land rover freelander 2005 | 1 | 4083 |
2024-07-26 | Форд рейнджер Яро | 1 | 1250 |
2024-07-26 | Форд рейнджер 2 дв. | 1 | 11332 |
2024-07-26 | Тойота прадо | 1 | 12652 |
2024-07-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 11518 |
2024-07-26 | Toyota RAV4 | 1 | 8435 |
2024-07-25 | Opel campo | 1 | 4583 |
2024-07-25 | Сітроен берлінго | 1 | 2519 |
2024-07-24 | Хьюндай теракан сірий Яро | 1 | 5000 |
2024-07-23 | VW T6 4x4 | 1 | 15000 |
2024-07-21 | Mitsubishi L200 червона | 1 | 5300 |
2024-07-20 | Kia sorento | 1 | 3950 |
2024-07-17 | VW T4 білий | 1 | 3532 |
2024-06-01 | VW T6 4x4 | 1 | 7400 |
2024-05-31 | Нісан навара чорна | 1 | 8710 |
2024-05-30 | Мітсубіші паджеро Яро | 1 | 7000 |
2024-05-29 | VW T5 вант. | 1 | 4768 |
2024-05-26 | VW Т5 пас | 1 | 5333 |
2024-05-25 | Нісан терано | 1 | 5488 |
2024-05-14 | Нісан патфайндер | 1 | 5708 |
2024-05-02 | Нісан патфайндер Яро | 1 | 7000 |
2024-04-29 | Toyota hiace | 1 | 5000 |
2024-04-25 | Нісан патфайндер Карл/Яро | 1 | 6000 |
2024-04-24 | VW Т4 4х4 вант. | 1 | 4642 |
2024-04-23 | Нісан патфайндер авт. | 1 | 10615 |
2024-04-22 | Mitsubishi L200 2 дв. | 1 | 9776 |
2024-04-21 | VW Т4 4х4 вант-пас. | 1 | 4692 |
2024-04-20 | VW Т4 пас. | 1 | 3096 |
2024-04-20 | Швидка форд транзіт | 1 | 5500 |
2024-04-19 | Iveco бус вант. | 1 | 5615 |
2024-04-19 | Швидка Т5 4х4 Брезно | 1 | 10000 |
2024-04-18 | Хьюндай теракан лісник | 1 | 6000 |
2024-03-21 | Мітсубіші паджеро Яро | 1 | 6000 |
2024-03-21 | Рефрижератор Пежо | 1 | 8819 |
2024-03-20 | Нісан патфайндер мед. | 1 | 8000 |
2024-03-20 | Швидка Т5 ББ | 1 | 11000 |
2024-03-19 | Швидка форд транзіт | 1 | 6500 |
2024-03-19 | Ніссан нп300 чорний | 1 | 8020 |
2024-03-18 | Mazda BT-50 | 1 | 7550 |
2024-03-18 | Mitsubishi L200 | 1 | 7562 |
2024-03-18 | Т4 вант./шв. | 1 | 3000 |
2024-03-17 | Нісан навара чорний | 1 | 8629 |
2024-03-16 | Форд рейнджер зел. | 1 | 8534 |
2024-03-11 | Мітсубіші паджеро синій | 1 | 6700 |
2024-03-08 | Квадроцикл | 1 | 4800 |
2024-02-23 | Nissan Pickub doublecab | 1 | 6300 |
2024-02-23 | Мітсубіші паджеро | 1 | 8233 |
2024-01-26 | Nissan navara авт. | 1 | 7655 |
2024-01-26 | Mazda b2500 | 1 | 5774 |
2024-01-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 5546 |
2024-01-25 | Nissan Х-trail зелений | 1 | 5136 |
2024-01-25 | Mazda MD50 | 1 | 7645 |
2024-01-25 | Mitsubishi Pajero | 1 | 8000 |
2024-01-24 | VW Crafter швидка | 1 | 8000 |
2024-01-24 | VW T5 4x4 швидка | 1 | 9000 |
2024-01-24 | Land Rover discovery 2 | 1 | 8000 |
2024-01-24 | Volvo xc90 | 1 | 7000 |
2024-01-09 | VW T5 пас. | 1 | 5200 |
2024-01-09 | Nissan xtrail 3 | 1 | 3950 |
2023-12-19 | Nissan navara Азов | 1 | 8396 |
2023-12-17 | Mitsubishi L200 | 1 | 9756 |
2023-12-14 | Nissan x-trail Купол | 1 | 4500 |
2023-12-12 | Ford ranger англ. | 1 | 7500 |
2023-11-28 | Ауді універсал | 1 | 2340 |
2023-11-27 | Land rover Defender | 1 | 16000 |
2023-11-26 | Mercedes Vito | 1 | 5000 |
2023-11-24 | Nissan Pathfinder | 1 | 9000 |
2023-11-24 | Мазда БТ | 1 | 6548 |
2023-11-23 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 9000 |
2023-11-22 | Toyota hilux 1 | 1 | 9263 |
2023-11-22 | Toyota hilux 2 | 1 | 10250 |
2023-11-22 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 9000 |
2023-11-22 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 9000 |
2023-11-22 | Швидка VW T5 | 1 | 8000 |
2023-11-22 | VW T4 вант-пас | 1 | 2428 |
2023-11-20 | Mitsubishi l200 | 1 | 5970 |
2023-11-15 | Toyota Land cruiser | 1 | 8111 |
2023-11-14 | Nissan xtrail 3 | 1 | 3950 |
2023-11-13 | VW Т5 4х4 | 1 | 7500 |
2023-11-06 | Range rover Robo | 1 | 7500 |
2023-11-04 | VW T4 білий | 1 | 2767 |
2023-10-10 | Кіа соренто | 1 | 3665 |
2023-09-30 | Швидка VW T5 Pohoda | 0 | 5526 |
2023-09-19 | Міцубісі Паджеро | 1 | 4485 |
2023-09-18 | Нісан навара чорн | 1 | 8718 |
2023-09-12 | VW T5 Тука | 1 | 5120 |
2023-09-11 | Нісан Патфайндер | 1 | 5003 |
2023-08-28 | Нісан ікстрейл сапери | 1 | 2550 |
2023-08-21 | Nissan xtrail 1 | 1 | 3723 |
2023-08-21 | VW т5 зелений | 1 | 5800 |
2023-08-17 | Санйонг кайрон | 1 | 2976 |
2023-08-16 | Т4 бус червоний | 1 | 2942 |
2023-08-16 | Iveco Ведмідь | 1 | 5400 |
2023-08-07 | Швидка VW T5 | 1 | 7942 |
2023-08-04 | Мітсубіші Л200 | 1 | 6900 |
2023-08-04 | Subaru Impreza diesel | 1 | 4000 |
2023-08-03 | Mitsubishi NP300 | 1 | 6375 |
2023-08-02 | Бус Iveco Тука | 1 | 5000 |
2023-08-01 | Швидка Мерседес Отець Роман | 1 | 9500 |
2023-08-01 | Швидка з Британії | 1 | 4800 |
2023-07-27 | VW T4 білий | 1 | 2940 |
2023-07-09 | Кіа соренто автомат | 1 | 4500 |
2023-07-04 | VW T4 вантажо-пас жовтий | 1 | 3388 |
2023-06-22 | VW Touran Blest | 1 | 5000 |
2023-06-22 | Нісан навара Лютий | 1 | 6050 |
2023-06-13 | VW Т4 пікап | 1 | 3650 |
2023-06-12 | Кіа соренто чз Дизельфонд | 1 | 5000 |
2023-06-07 | Швидка Т5 | 1 | 6613 |
2023-06-04 | Seat Alhambra | 1 | 2753 |
2023-05-24 | Бус VW Т4 56-а | 1 | 3916 |
2023-05-16 | Рено кенго 4х4 | 1 | 3800 |
2023-05-16 | Нісан навара бетон | 1 | 7200 |
2023-05-16 | Хюндай галопер | 1 | 4310 |
2023-05-05 | Хьюндай сантафе зел | 1 | 3300 |
2023-05-05 | Джип патріот | 1 | 6830 |
2023-05-05 | Бус Iveco Daily | 1 | 5135 |
2023-04-22 | Нісан навара розфарб | 1 | 5445 |
2023-04-22 | Kia Sorento | 1 | 2800 |
2023-04-21 | Нісан патфайндер білий | 1 | 8000 |
2023-04-21 | Мітсубіші паджеро зелений | 1 | 9000 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 10207 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 5207 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 9207 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 8207 |
2023-04-21 | Renault Trafic ambulance | 1 | 2707 |
2023-04-14 | Хьюндай галопер | 1 | 5884 |
2023-04-11 | VW T5 ambulance | 1 | 10060 |
2023-04-11 | VW T4 червоний | 1 | 3500 |
2023-04-07 | VW T5 ambulance | 1 | 9035 |
2023-04-04 | VW Sharan від Гарольдаса | 1 | 5000 |
2023-03-20 | Нісан навара 46-та | 1 | 7010 |
2023-03-09 | Кіа соренто | 1 | 6000 |
2023-03-08 | Швидка VW | 1 | 7600 |
2023-03-01 | Форд Експлорер | 1 | 5000 |
2023-03-01 | Форд ренджер | 1 | 7145 |
2023-02-22 | Міцубіші Л200 Чорний | 1 | 5630 |
2023-02-08 | VW Bora | 1 | 2400 |
2023-02-04 | Форд ренджер чорн. 82-га | 1 | 7600 |
2023-02-02 | Kia Sportage синя | 1 | 3700 |
2023-02-01 | Нісан НП300 зел. | 1 | 9600 |
2023-01-30 | Форд рейнджер зел | 1 | 7200 |
2023-01-27 | Jeep Jerokee | 1 | 4200 |
2023-01-26 | Бус Т4 | 1 | 3100 |
2023-01-26 | Мазда БТ2500 | 1 | 7000 |
2023-01-05 | Нісан ікстрейл Олексій | 1 | 4250 |
2022-12-30 | Фіат Добло | 1 | 2500 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Міша | 1 | 4200 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Кривий Ріг | 1 | 4100 |
2022-12-29 | Швидка Мерседес | 1 | 10000 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Федір ССО | 1 | 5000 |
2022-12-29 | Нісан ікстрейл Іноземний легіон | 1 | 3400 |
2022-12-26 | Мазда МД-50 | 1 | 7000 |
2022-12-16 | Мітсубіші Паджеро Юрій | 1 | 5200 |
2022-12-16 | на пікап Хотімченко | 1 | 900 |
2022-12-12 | Ремонт Iveco 46-та | 0 | 2750 |
2022-12-09 | Мітсубіші л200 4574 | 1 | 5500 |
2022-12-04 | Бус VW T4 жовтий | 1 | 3000 |
2022-11-25 | Нісан Степановська | 1 | 6200 |
2022-11-25 | Ford ranger 53-тя | 1 | 6000 |
2022-11-25 | Кіа соренто зелена | 1 | 3200 |
2022-11-25 | Нісан Терано | 1 | 5600 |
2022-11-25 | Хюндай теракан | 1 | 3500 |
2022-11-25 | Нісан навара Тука | 1 | 8000 |
2022-11-25 | Нісан англ. Юра | 1 | 3000 |
2022-11-25 | Форд рейнджер Віктор | 1 | 8000 |
2022-11-25 | Нісан НП300 | 1 | 8000 |
0000-00-00 | Нісан Навара | 1 | 7200 |
0000-00-00 | Нісан Х-трейл | 1 | 4000 |
0000-00-00 | Фольксваген Т5 швидка | 1 | 9200 |
0000-00-00 | Мазда БТ черв | 1 | 5900 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Сан Йонг | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 черв | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Міцубісі Паджеро | 1 | 4400 |
0000-00-00 | Міцубісі Паджеро | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Нісан Навара сірий | 1 | 7000 |
0000-00-00 | Мазда БТ | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 6160 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 7300 |
0000-00-00 | Сан Йонг зелений | 1 | 4300 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 червона | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Мазда БТ біла | 1 | 4260 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 біла | 1 | 4500 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 зелена | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Форд Ренджер | 1 | 9000 |
0000-00-00 | Сан Йонг | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Нісан Наваро черв | 1 | 5300 |
0000-00-00 | Нісан Наваро черв | 1 | 5300 |
0000-00-00 | Мазда БТ50 зелена | 1 | 7000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 | 1 | 6700 |
0000-00-00 | Мазда БТ50 біла | 1 | 6500 |
0000-00-00 | Нісан Наваро червоний | 1 | 6700 |
0000-00-00 | Фольксваген Т5 бус | 1 | 6400 |
0000-00-00 | Нісан Наваро сірий | 1 | 6100 |
0000-00-00 | Сіат Укр | 1 | 1350 |
0000-00-00 | Форд Ренджер 2 | 1 | 7500 |
0000-00-00 | Сан Йонг 2 | 1 | 5500 |
0000-00-00 | Форд Ренджер 3 | 1 | 8355 |
0000-00-00 | Нісан Наваро Англ | 1 | 2950 |
0000-00-00 | Нісан Навара чорний | 1 | 8000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 зелена | 1 | 4300 |
0000-00-00 | Фіат Добло | 1 | 3500 |
0000-00-00 | Хьюндай Тім | 1 | 5000 |
0000-00-00 | ЛР Діскавері 2 | 1 | 6615 |
0000-00-00 | Сузукі від фінів | 1 | 4000 |
0000-00-00 | Хюндай теракан для Лютєжа | 1 | 5000 |
0000-00-00 | Ford Ranger | 1 | 5900 |
0000-00-00 | Бус VW T5 білий | 1 | 4900 |
0000-00-00 | Нісан пікап синій | 1 | 7000 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл 101-я | 1 | 2400 |
0000-00-00 | Санйонг Родіус | 1 | 1500 |
0000-00-00 | VW Т5 сірий | 1 | 5400 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл для Олеся | 1 | 3700 |
0000-00-00 | двигун для Рябухи | 0 | 2100 |
0000-00-00 | Нісан пікап білий | 1 | 5700 |
0000-00-00 | Опель для 4219 | 1 | 4200 |
0000-00-00 | Нісан Лютіж | 1 | 4000 |
0000-00-00 | Мавік 3 | 0 | 2000 |
0000-00-00 | Нісан терано | 1 | 6400 |
0000-00-00 | Баггі | 2 | 9552 |
0000-00-00 | Нісан Навара зелений (кардан) | 1 | 6800 |
0000-00-00 | Нісан Х-трейл | 1 | 3000 |
0000-00-00 | Мітсубісі паджеро 58-а | 1 | 3933 |
0000-00-00 | Рено мастер | 1 | 3000 |
0000-00-00 | Сан Йонг мусо Даша | 1 | 5500 |
0000-00-00 | Пікап Решитілова | 1 | 5700 |
0000-00-00 | Причіп | 0 | 661 |
0000-00-00 | швидка Потьомкін | 1 | 6000 |
0000-00-00 | Мазда БТ2500 | 1 | 6200 |
0000-00-00 | Бус vw t5 | 1 | 4800 |
0000-00-00 | Мітсубіші Л200 Ведмідь | 1 | 8300 |
0000-00-00 | Нісан Хаджинов | 1 | 7800 |
0000-00-00 | Санйонг Саша | 1 | 2500 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл для Олеся | 1 | 3700 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2024-09-06 | FPV пульт | 1 | 215 |
2024-09-03 | Cтомат. матеріали | 1 | 370 |
2024-08-01 | Контролер Радіомастер | 1 | 110 |
2024-07-27 | Турнікети САТ | 10 | 300 |
2024-07-18 | Вогнегасники | 45 | 308 |
2024-06-03 | РЕБ Амулет | 4 | 8093 |
2024-06-02 | РЕБ Кульбаба | 4 | 13808 |
2024-05-22 | РЕБ Кульбаба | 2 | 6904 |
2024-05-16 | Акумулятор Форд | 1 | 110 |
2024-05-15 | Логістичні витрати квітень | 1 | 1346 |
2024-05-15 | Логістичні витрати квітень | 1 | 2107 |
2024-05-10 | Аналізатор спектру | 5 | 1000 |
2024-05-04 | Паливо | 1 | 1345 |
2024-05-03 | Футболки | 25 | 302 |
2024-05-01 | РЕБ ФОП Перепічка | 1 | 2380 |
2024-04-30 | Карабін Christensen Arms 338 в комплекті | 1 | 5976 |
2024-04-17 | Квадроцикл | 1 | 1600 |
2024-04-16 | РЕБ Купол | 20 | 21430 |
2024-03-23 | Ремонт навара Дике поле | 1 | 1422 |
2024-03-22 | Пічка газова | 3 | 210 |
2024-03-22 | Турнікети САТ | 100 | 3600 |
2024-03-09 | Пінцет електрохірургічний | 5 | 440 |
2024-03-08 | Ремонт Рябуха | 1 | 240 |
2024-03-03 | Ремонт УАЗ | 1 | 595 |
2024-02-17 | Ремонт л200 | 1 | 1000 |
2024-01-31 | Логістичні витрати Київ | 1 | 165 |
2024-01-31 | Колеса зимові | 4 | 220 |
2024-01-31 | Доставка та ТО нісан навара | 1 | 326 |
2024-01-30 | Пічка автономна | 1 | 117 |
2024-01-27 | Пічка автономна | 2 | 440 |
2024-01-27 | Монітор пацієнта | 1 | 1000 |
2024-01-22 | Гранати учбові | 10 | 195 |
2024-01-09 | Грілки хімічні | 20 | 300 |
2024-01-07 | Ремонт Т5 | 1 | 90 |
2023-12-19 | Допомога Робо | 1 | 500 |
2023-12-18 | Логістика Толік | 1 | 125 |
2023-12-18 | Мастило моторне 5 ошб | 1 | 50 |
2023-12-15 | Цукорок детектор дронів | 2 | 300 |
2023-12-13 | Грілки хімічні | 14 | 215 |
2023-12-12 | Ремонт ікстрейл | 1 | 113 |
2023-12-06 | Спектроаналізатор | 0 | 187 |
2023-12-06 | Польотний контролер | 0 | 168 |
2023-12-04 | Абонплата Старлінк 46-а за 2023 | 1 | 1200 |
2023-12-04 | Термосумки | 9 | 75 |
2023-11-29 | Ремонт Ауді | 1 | 50 |
2023-11-26 | Турнікети САТ | 115 | 4140 |
2023-11-14 | Обігрівач AUPR | 5 | 613 |
2023-11-08 | Грілки хімічні | 10 | 150 |
2023-10-23 | Болотяні колеса Патфайндер | 4 | 400 |
2023-10-20 | Болотяні колеса л200 | 4 | 400 |
2023-09-26 | Ремонт швидка Робо | 1 | 470 |
2023-09-11 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 15000 |
2023-09-11 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 1121 |
2023-08-28 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 793 |
2023-08-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-08-28 | Колеса Лютий | 4 | 500 |
2023-08-28 | Інструмент 32 бр | 1 | 536 |
2023-08-08 | Доставка гуманітарки Іван | 0 | 150 |
2023-08-07 | Фарбування швидка | 1 | 417 |
2023-08-07 | Доставка гуманітарки Павлоград | 1 | 400 |
2023-08-07 | Колеса Гусев | 1 | 400 |
2023-08-07 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 663 |
2023-08-04 | Турнікети САТ | 50 | 1800 |
2023-08-04 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 650 |
2023-08-04 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-07-15 | Запчастини тойота | 1 | 250 |
2023-07-08 | Ремонт ікстрейл Купріянчук | 0 | 370 |
2023-06-26 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-06-15 | Двигун навара Шут | 1 | 1900 |
2023-06-10 | Допомога Херсонька обл. | 1 | 250 |
2023-06-09 | Ремонт Нісан навара | 1 | 250 |
2023-06-08 | Запчастини ікстрейл | 1 | 400 |
2023-06-08 | Ремонт Т5 | 1 | 150 |
2023-05-17 | Ноші для швидких | 2 | 1000 |
2023-05-16 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 1707 |
2023-05-16 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 1245 |
2023-05-16 | Сітка-рабиця ДШВ | 1 | 850 |
2023-05-09 | Набір приладів для Лютого | 1 | 292 |
2023-05-07 | Навчання пілота БПЛА | 1 | 600 |
2023-05-04 | Компресор авіабригада | 1 | 530 |
2023-05-01 | Скоби для бліндажів | 300 | 140 |
2023-04-22 | Доставка Kia Sorento | 1 | 250 |
2023-04-21 | Доставка VW Sharan | 1 | 348 |
2023-04-21 | Дефібрілятори | 6 | 6900 |
2023-04-15 | Доставка галопера Краматорськ | 1 | 130 |
2023-04-02 | Доставка гуманітарки квітень | 1 | 500 |
2023-03-31 | Ремонт авто Рябуха | 1 | 170 |
2023-03-31 | Доставка гуманітарки за 3 міс | 1 | 2000 |
2023-03-31 | Кріплення під нічник на шолом Тука | 1 | 100 |
2023-03-30 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 22000 |
2023-03-28 | Колеса Лютий | 1 | 400 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 20000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 15000 |
2023-03-23 | Ремонт авто Тука | 1 | 250 |
2023-03-20 | Замитнення, ремонт і доставка швидкої | 1 | 2000 |
2023-03-03 | Ремонт Форд Експлорер | 1 | 250 |
2023-03-03 | На трембіту | 1 | 3300 |
2023-03-02 | Газові горілки для поліції | 1 | 120 |
2023-03-01 | Доставка і ремонт Форд Експлорер | 1 | 442 |
2023-02-27 | Ремонт пікапа Тука | 1 | 250 |
2023-02-08 | Колеса 8 од. | 8 | 600 |
2023-02-02 | Окопні свічки | 1 | 25 |
2023-01-14 | Грілки хімічні | 200 | 400 |
2023-01-14 | Лебідка Паджеро Юрій | 1 | 190 |
2023-01-14 | Фарбування Мазда | 1 | 100 |
2023-01-12 | Грілки хімічні | 600 | 300 |
2023-01-05 | Вебасто | 1 | 125 |
2022-12-07 | Болотна гума на паджеро | 4 | 360 |
2022-12-07 | Паливо БФ Ми разом | 1 | 187 |
2022-12-07 | Болотна гума на паджеро | 4 | 380 |
0000-00-00 | Навушники чз БФ Українці - сильна нація | 6 | 3810 |
0000-00-00 | батареї для дрона | 1 | 398 |
0000-00-00 | Доставка Нісана | 1 | 185 |
Допвитрати авто | 1 | 8795 | |
Запчастини для БПЛА | 2 | 467 | |
Запчастини для БПЛА | 3 | 571 | |
Тактичні навушники | 3 | 240 | |
Ноші | 1 | 83 | |
Запчастини для БПЛА | 30 | 1900 | |
Метеостанція Kestrel | 1 | 253 | |
Кікімори | 5 | 131 | |
Навушники чз БФ Українці - сильна нація | 6 | 3810 | |
Доставка Нісана | 1 | 185 | |
батареї для дрона | 1 | 398 | |
Перевозка людей | 1 | 300 | |
Навушники тактичні | 3 | 272 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2024-08-23 | DJI Mavic 3 pro | 2 | 4000 |
2024-08-19 | ФПВ 10* термо | 5 | 5500 |
2024-07-25 | Fpv-дрони *7 | 5 | 1733 |
2024-06-25 | Fpv-дрони *10 | 2 | 955 |
2024-06-24 | Fpv-дрони *7 | 2 | 772 |
2024-05-27 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 1556 |
2024-05-20 | Fpv-дрони | 5 | 2140 |
2024-05-13 | Fpv-дрони | 35 | 14980 |
2024-05-06 | Fpv-дрон | 1 | 428 |
2024-03-23 | Fpv-дрони | 8 | 3248 |
2024-03-01 | Fpv-дрони | 2 | 1090 |
2024-03-01 | Fpv-дрони | 2 | 1090 |
2024-02-14 | Dji Mavic 3 pro | 1 | 1950 |
2024-02-01 | Dji Mavic 3T | 1 | 5298 |
2024-01-30 | Fpv-дрони | 12 | 5040 |
2024-01-29 | Fpv-дрони | 51 | 21420 |
2024-01-27 | Dji Mavic 3T | 5 | 27500 |
2024-01-10 | Dji mavic 3T | 1 | 4738 |
2024-01-04 | Fpv-дрони | 2 | 850 |
2024-01-03 | Fpv-дрон | 1 | 462 |
2023-12-15 | Fpv-дрони | 14 | 5958 |
2023-12-04 | Дрон Кіборг | 1 | 3936 |
2023-11-28 | Dji Mavic 3E | 1 | 2950 |
2023-11-17 | Dji mavic 3T | 1 | 5760 |
2023-11-14 | DJI Mavic 3T Лис | 1 | 4200 |
2023-11-05 | Fpv-дрони | 2 | 850 |
2023-10-25 | Fpv-дрони | 6 | 2865 |
2023-09-19 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 1423 |
2023-09-10 | DJI Mavic 3 pro Руслан | 2 | 3588 |
2023-09-05 | DJI Mavic 3T | 1 | 6020 |
2023-08-31 | FPV-дрон 46-а | 1 | 350 |
2023-08-30 | FPV-дрони | 10 | 4195 |
2023-08-16 | Dji Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-08-09 | Dji Mavic 3 Pro | 1 | 1868 |
2023-08-09 | Dji Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-07-13 | DJI Mavic 3T | 1 | 4760 |
2023-07-04 | Dji Mavic 3T | 1 | 5310 |
2023-06-03 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2299 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2491 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 Pro | 1 | 1868 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 Classic | 1 | 1423 |
2023-05-05 | DJI Mavic 3Т | 1 | 3860 |
2023-04-28 | DJI Mavic 3 classic Славік | 2 | 2846 |
2023-04-28 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2700 |
2023-04-11 | DJI Mavic 3 FMC від Postbellum | 1 | 2700 |
2023-04-07 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 1423 |
2023-04-07 | DJI Mavic 3 classic RC | 1 | 1556 |
2023-04-03 | Dji Mavic 3 з оф. | 1 | 1600 |
2023-03-30 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 1423 |
2023-03-20 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 2700 |
2023-02-15 | Dji Mavic 3 оф. | 1 | 1649 |
2023-02-15 | Dji Mavic 3 | 1 | 2069 |
2023-02-10 | Dji Mavic 3 | 1 | 1423 |
2023-01-29 | Dji mini 2 | 2 | 918 |
2023-01-26 | Dji Mavic 3 | 1 | 2000 |
2023-01-11 | Dji Mavic 3 | 1 | 1950 |
2022-12-20 | Dji Mavic 3 | 1 | 2000 |
2022-12-15 | Dji Matrice 30T | 1 | 11388 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Martice 30T | 1 | 13000 |
0000-00-00 | DJI Mavic 2 pro | 1 | 1026 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 для Влада | 1 | 2000 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 оф | 1 | 1989 |
0000-00-00 | Mavic 2 air combo | 1 | 1050 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo від Церкви | 1 | 2100 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo для Стаса | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo для Шута | 1 | 2700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 | 1 | 1999 |
Dji Mavic 3 | 2 | 4200 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2800 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 2100 | |
Дрон Autel | 1 | 1700 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 2000 | |
Dji mini 2 | 1 | 450 | |
Мавік 3 для Ведмедя | 1 | 2700 | |
DJI Mavic 2 pro | 1 | 1025 | |
Dji Martice 30T | 1 | 13000 | |
Дрон DJI Mavic 2 | 4 | 4996 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 | |
Dji Mavic 3 для Влада | 1 | 2000 | |
Dji Mavic 3 оф | 1 | 1989 | |
Mavic 2 air combo | 1 | 1050 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 1999 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 2700 |
Date of purchase | Goods | Number | Price ($) |
---|---|---|---|
2024-05-13 | Starlink | 2 | 608 |
2024-04-06 | Motorola 4400e | 10 | 5380 |
2024-03-23 | galaxy tab active pro 10.1 | 4 | 2400 |
2024-01-06 | Старлінк | 1 | 480 |
2023-12-25 | Starlink | 1 | 450 |
2023-12-17 | Наземна станція | 1 | 2375 |
2023-12-13 | Навушники Earmor | 1 | 110 |
2023-08-14 | Навігатор Garmin Foretrex 801 | 1 | 250 |
2023-07-18 | Планшет леново | 1 | 400 |
2023-06-05 | Б/в айфони | 2 | 700 |
2023-05-22 | Старлінк від Володі в ДШВ | 1 | 450 |
2023-05-17 | Старлінк від Володі в ДШВ | 1 | 450 |
2023-05-16 | Антени виносні ДШВ | 20 | 490 |
2023-05-11 | Старлінк Буча | 1 | 450 |
2023-04-13 | Рація Motorola DM4601e | 1 | 1060 |
2023-03-31 | Старлінк Іванов | 1 | 450 |
2023-03-31 | Старлінк Фурман | 1 | 450 |
2023-03-20 | Старлінк Півоваренко | 1 | 450 |
2023-03-10 | Старлінк Лис | 1 | 450 |
2023-03-08 | Старлінк Фурман | 1 | 450 |
2023-03-07 | Батареї для рацій Моторола | 2 | 187 |
2023-03-02 | Рації для А7313 | 10 | 475 |
2023-02-01 | Рація миргородська авіа | 1 | 170 |
